해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 호스텔 | 계단실(연면적제외) | 15.88㎡ 4.8평 |
| 9층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔-7실) | 142.96㎡ 43.25평 |
| 8층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔-8실) | 157.21㎡ 47.56평 |
| 7층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔-8실) | 157.21㎡ 47.56평 |
| 6층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔-8실) | 157.21㎡ 47.56평 |
| 5층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔-8실) | 157.21㎡ 47.56평 |
| 4층 | 호스텔 | 관광숙박시설(호스텔-7실) | 157.21㎡ 47.56평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 141.08㎡ 42.68평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 141.08㎡ 42.68평 |
| 1층 | 호스텔 | 계단실 | 25.4㎡ 7.68평 |
| 1층 | 호스텔 | 기계식주차장 | 38.86㎡ 11.76평 |
| 지1 | 호스텔 | 기계실/펌프실 | 36.52㎡ 11.05평 |
| 필지면적 합계 | 314.3㎡ 95평 | 개별공시지가(㎡) | 4,758,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 15,728,996원 | 개별공시지가(합계) | 1,495,445,305원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,장애물제한표면구역,대공방어협조구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-08-19 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1985-02-15 | 번과 합병 |
| 1980-10-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|



|
부기사 대표
|
|---|
간단한 소개말ㅇㄹㅇㄹㅇ 입니다✍✍
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다