해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 송파구 문정동
|
분양 |
3억
|
|---|---|---|---|
| 융자금 |
500만원
|
프리미엄
프리미엄 |
30만원
|
| 관리비 |
없음
|
평형 |
-
|
| 층수 |
현재층 :1층 / 총층 :1층
|
방 / 욕실 |
50 개 / 34 개
|
| 주차 |
2 대 (1대추가시 만원)
|
엘리베이터 |
1 대 (기타)
|
| 테마 종류 |
반려동물 가능,신혼부부 추천,테마종류 전체 업데이트,사무실,전원주택
|
입주가능일 |
즉시
|
| 사용승인일 |
2016-10-05
|
매물 등록일 |
2021-04-14
|
ㅎㅎ

| 주소 |
서울 송파구 문정동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
| 연면적 |
120,144.05㎡
36,344평
평
|
용적률산정연면적 |
51,191.58㎡
15,485평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 16층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터, 지식산업센터-창고,지원시설-업무시설,근린생활시설,문화및집회시설)
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
62.19m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1279대
|
| 엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
세대수 |
500 세대
/ 10 가구
|
| 허가일 |
2014-05-22
|
착공일 |
2014-06-12
|
| 사용승인일 |
2016-10-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 609.99㎡ 184.52평 |
| 16층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 15층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,290.47㎡ 692.87평 |
| 14층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 858.65㎡ 259.74평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,290.47㎡ 692.87평 |
| 13층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 858.65㎡ 259.74평 |
| 12층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 11층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 10층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 9층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.2㎡ 693.09평 |
| 8층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 858.65㎡ 259.74평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,291.2㎡ 693.09평 |
| 7층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 858.65㎡ 259.74평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 6층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 5층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 861.05㎡ 260.47평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,351.74㎡ 711.4평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,136.44㎡ 646.27평 |
| 4층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 851.45㎡ 257.56평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지원시설-업무시설) | 1,734.51㎡ 524.69평 |
| 3층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 1,042.27㎡ 315.29평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제1종근린생활시설) | 744.44㎡ 225.19평 |
| 2층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 1,366.88㎡ 413.48평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제1,2종근린생활시설) | 1,947㎡ 588.97평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지원시설-업무시설) | 472.17㎡ 142.83평 |
| 1층 | 기타공장 | 승강기,홀,복도,계단실 | 1,100.19㎡ 332.81평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제1,2종근린생활시설) | 1,459.17㎡ 441.4평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제2종근린생활시설(일반음식점)) | 36.8㎡ 11.13평 |
| 지5층 | 기타공장 | 기계실,주차장 | 11,213.46㎡ 3,392.07평 |
| 지5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-창고) | 889.44㎡ 269.06평 |
| 지4층 | 기타공장 | 계단실,복도,주차장 | 12,473.34㎡ 3,773.19평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-창고) | 659.1㎡ 199.38평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-창고) | 675.12㎡ 204.22평 |
| 지3층 | 기타공장 | 전기실,주차장 | 14,429.3㎡ 4,364.86평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-창고) | 845.44㎡ 255.75평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제2종근린생활시설) | 67.53㎡ 20.43평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,752.18㎡ 530.03평 |
| 지2층 | 기타공장 | 계단실,복도,주차장 | 11,249.89㎡ 3,403.09평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제1,2종근린생활시설) | 6,982.79㎡ 2,112.29평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-문화및집회시설)-지정용도 | 330.96㎡ 100.12평 |
| 지1층 | 기타공장 | 관리실,방재실,주차장 | 7,276.43㎡ 2,201.12평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지원시설-제2종근린생활시설(일반음식점)) | 107.49㎡ 32.52평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다

